010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　　インスリンあり	15	11.73	14.60	0.00	59.67						
010	内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　　処置なし	10	10.1	11.26	0.00	41.4						
010	内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　　処置・副傷病なし	-	-	13.33	-	-						
010	内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　　インスリンあり	-	-	13.57	-	-						
010	内科	5	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　　処置なし・副傷病あり	-	-	24.05	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　　人工透析あり	27	17.3	14.01	14.81	69.30						
410	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　　経皮的シャント拡張術・血栓除去術あり	14	1.00	4.51	0.00	77.36						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　　手術・処置なし	12	16.25	11.04	16.67	69.67						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　　手術・処置なし	-	-	20.51	-	-						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　　手術なし	-	-	13.00	-	-						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等あり	421	3.04	2.66	0.00	67.29						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　　内視鏡的胆道結石除去術・内視鏡的胆道ステント留置術等あり　副傷病なし	127	9.71	9.53	5.51	74.46						
060	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）等あり	59	10.00	8.11	1.69	72.12						
060	消化器科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　　手術なし	44	8.36	7.74	4.55	70.52						
060	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　　手術・処置なし	30	9.63	8.83	10.00	67.73						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　　経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的冠動脈形成術等あり	275	4.68	4.44	0.36	70.89						
070	循環器科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　　心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり	128	3.26	3.26	0.00	69.77						
070	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全　　手術・処置なし	127	15.48	17.23	11.81	81.35						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　　心臓カテーテル検査あり	81	3.46	3.07	2.47	67.58						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　　ペースメーカー交換術・移植術等あり	66	12.45	10.56	4.55	79.29						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）又はヘルニア手術　鼠径ヘルニアあり	70	5.19	4.86	1.43	67.59						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　　腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術又は結腸切除術あり　副傷病なし	37	15.03	16.19	0.00	76.00						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　　腹腔鏡下胆嚢摘出術あり　副傷病なし	35	6.37	7.23	0.00	62.49						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　　腹腔鏡下胆嚢摘出術あり	29	5.66	6.41	0.00	61.24						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　　乳腺悪性腫瘍手術あり	29	11.79	10.30	3.45	69.66						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　　眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）等あり	31	3.52	3.07	0.00	67.97						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　　皮膚、皮下腫瘍摘出術等あり	13	4.46	4.76	0.00	44.31						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　　鼻骨骨折整復固定術又は頬骨骨折観血的整復術等あり	13	6.23	5.28	0.00	31.62						
130	形成外科	4	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　　処置・副傷病なし	-	-	8.88	-	-						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　　分層植皮術等あり　局所陰圧閉鎖処置あり	-	-	44.59	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　　手術・処置なし	92	6.97	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　　手術・処置なし	20	9.65	11.19	0.00	0.00						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　　手術・処置・副傷病なし	-	-	5.85	-	-						
100	小児科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　　処置・副傷病なし	-	-	5.86	-	-						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん　　手術・処置・副傷病なし	-	-	7.48	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	166	4.03	2.76	0.00	75.20						
230	眼科	2	020130xxxxxxxx	原田病	-	-	14.13	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
220	産婦人科	1	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　　子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの等あり	16	10.94	10.00	0.00	46.5						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　　子宮頸部（腟部）切除術あり	12	4.00	3.11	8.33	42.83						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	10	2.00	2.42	0.00	31.2						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　　子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 腹腔鏡によるものあり	-	-	6.16	-	-						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　　化学療法あり	-	-	4.44	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	"脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術・副傷病なし　エダラボンあり　 発症前Rankin Scale 0、1又は2"	47	14.7	15.64	21.28	68.60						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　　手術なし	28	2.82	4.94	0.00	68.36						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　　手術・処置・副傷病なし	28	7.14	8.18	7.14	64.29						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　　手術・処置・副傷病なし	26	20.96	18.86	76.92	70.04						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　　慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）等あり　副傷病なし	24	11.38	9.68	8.33	72.83						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　　手術なし 	28	10.5	12.87	0.00	76.21						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	18	9.11	9.12	5.56	72.78						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　　皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）等あり	15	6.67	7.71	0.00	76.40						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	7.71	-	-						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　　皮膚、皮下腫瘍摘出術あり	-	-	6.27	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　　前立腺針生検法あり	162	2.13	2.54	0.00	71.76						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　　膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）あり	95	9.53	7.13	0.00	74.53						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　　腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）等あり	36	14.00	11.89	0.00	68.86						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　　経尿道的尿路結石除去術あり　副傷病なし	31	6.77	5.67	0.00	63.87						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　　経尿道的前立腺手術あり	24	10.96	8.52	4.17	72.58						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　　骨折観血的手術（大腿）又は人工骨頭挿入術（股）等あり	134	23.61	25.09	67.91	83.66						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　　骨折観血的手術（前腕）又は骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）等あり　副傷病なし	76	4.89	5.18	1.32	61.68						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	50	17.84	18.81	68.00	79.80						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　　人工骨頭挿入術（股）又は人工関節置換術（股）あり　	44	23.02	21.03	29.55	69.64						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　　人工関節置換術（膝）あり	24	26.63	23.36	4.17	73.71						
240	耳鼻いんこう科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	61	7.87	8.81	0.00	57.25						
240	耳鼻いんこう科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　　耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺深葉摘出術）等あり	58	6.19	7.20	0.00	56.48						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	49	6.63	6.71	0.00	59.51						
240	耳鼻いんこう科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　　手術なし	43	5.93	4.94	2.33	62.95						
240	耳鼻いんこう科	5	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍　　手術なし　セツキシマブあり　副傷病なし	29	3.07	11.44	0.00	73.07						
