010	内科	1	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	11	0	0	0	77						
410	腎臓内科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	399	1.09	1.11	0.00	67.71						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	88	1.26	10.91	7.95	76.05						
060	消化器科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	62	2.1	8.02	9.68	73.1						
060	消化器科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	59	1.34	7.66	1.69	72.12						
060	消化器科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	37	0.32	8.08	10.81	71.76						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	156	1.53	3.07	0.64	71.15						
070	循環器科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	79	1.53	2.94	1.27	71.09						
070	循環器科	3	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）	56	0.00	14.27	5.36	68.21						
070	循環器科	4	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	49	2.43	4.71	2.04	73.31						
070	循環器科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	45	1.91	5.53	8.89	75.2						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	65	1.52	3.92	1.54	62.4						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	59	1.2	2.93	1.69	66.98						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	30	2.93	10.77	0.00	73.67						
110	外科	4	K7162	小腸切除術（その他）	17	2.12	18.65	17.65	79.53						
110	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	16	1.19	11.31	6.25	71.88						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	23	0.00	2.57	0.00	69.22						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	10	1.60	3.90	0.00	29.20						
130	形成外科	3	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	166	1.03	2.00	0	75.2						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	15	0.73	10	0.00	46.27						
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	11	1.00	2.00	9.09	39.91						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	11	0.91	5.18	0.00	34.73						
220	産婦人科	4	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	11	0	1	0.00	30.55						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	10	1	11.4	0.00	50.2						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	21	0.71	11.14	0.00	75.19						
150	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	15	0.00	5.67	0.00	76.40						
300	皮膚科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	94	2.2	6.31	0.00	74.39						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	35	2.29	10.6	0.00	68.66						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	34	2.65	5.21	5.88	64.91						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	25	3.96	14	16.00	73.24						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	25	1.92	8.88	4.00	73.12						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	121	2.57	17.26	50.41	77.02						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	73	1.38	22.64	23.29	72.01						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	72	2.06	5.15	6.94	65.51						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（肩、股）	56	4.32	20.00	71.43	84.68						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿）	34	0.94	1.24	0.00	46.85						
240	耳鼻いんこう科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	27	1.19	4.26	0.00	56.81						
240	耳鼻いんこう科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	26	1.50	6.27	0.00	21.00						
240	耳鼻いんこう科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	24	1.50	4.54	0.00	62.46						
240	耳鼻いんこう科	4	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	22	1.45	6.09	0.00	57.59						
240	耳鼻いんこう科	5	K331	鼻腔粘膜焼灼術	15	0.87	3.47	0.00	69.67						
