010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　　インスリンあり	16	10.00	14.28	0.00	60.50						
010	内科	2	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　　インスリンあり	-	-	13.16	-	-						
010	内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　　処置なし	-	-	10.80	-	-						
010	内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　　処置・副傷病なし	-	-	13.43	-	-						
010	内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　　インスリンあり	-	-	18.69	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　　経皮的シャント拡張術・血栓除去術あり	26	1.00	4.23	0.00	73.35						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　　人工透析あり	20	26.00	13.82	20.00	72.85						
410	腎臓内科	3	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　　その他手術・人工透析あり	-	-	24.57	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx97x3xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　　その他手術・持続緩徐式血液濾過あり	-	-	36.54	-	-						
410	腎臓内科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　　中心静脈注射・人工透析あり	-	-	31.56	-	-						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等あり	437	3.03	2.64	0.23	68.79						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　　内視鏡的胆道結石除去術・内視鏡的胆道ステント留置術等あり　副傷病なし	144	9.74	8.94	2.08	76.10						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　　手術なし	44	7.68	7.63	4.55	70.61						
060	消化器科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）等あり	41	11.00	7.76	0.00	76.12						
060	消化器科	5	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　　小腸結腸内視鏡的止血術あり	28	9.71	9.41	7.14	73.07						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　　経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的冠動脈形成術等あり	293	4.68	4.26	0.00	70.71						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全　　手術・処置なし	157	17.90	17.54	9.55	81.81						
070	循環器科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　　心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり	114	3.25	3.22	0.88	69.68						
070	循環器科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　　経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的冠動脈形成術等あり	76	13.71	11.59	1.32	70.32						
070	循環器科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　　心臓カテーテル検査あり	51	3.22	3.04	0.00	68.73						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　　腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）又はヘルニア手術　鼠径ヘルニアあり	91	5.38	4.59	1.10	69.62						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　　腹腔鏡下胆嚢摘出術あり　副傷病なし	48	6.65	6.93	0.00	62.77						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　　腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術又は結腸切除術あり　副傷病なし	46	15.5	15.40	4.35	74.93						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　　乳腺悪性腫瘍手術あり	22	11.86	9.99	0.00	67.68						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎　　手術なし	21	6.67	7.93	0.00	44.43						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　　眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）等あり	51	3.67	2.90	0.00	74.73						
130	形成外科	2	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む）　　鼻骨骨折整復固定術又は頬骨骨折観血的整復術等あり	18	5.94	4.72	5.56	31.11						
130	形成外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等あり	13	6.92	5.29	0.00	59.38						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　　皮膚、皮下腫瘍摘出術等あり	-	-	4.50	-	-						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　　手術あり	-	-	5.96	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　　手術・処置なし	71	6.94	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　　手術・処置なし	12	6.58	10.92	16.67	0.00						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	5.89	-	-						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　　処置・副傷病なし	-	-	6.05	-	-						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　　処置なし	-	-	5.56	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　　水晶体再建術あり	190	4.01	2.63	0.53	77.82						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　　手術なし	-	-	2.50	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　　手術なし・化学療法あり	13	4.00	4.27	0.00	76.08						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　　子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 腹腔鏡によるものあり	13	7.77	6.04	0.00	57.92						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　　子宮全摘術等あり	10	12.50	9.27	0.00	43.9						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　　子宮頸部（腟部）切除術あり	-	-	3.02	-	-						
220	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　　子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 開腹によるものあり	-	-	9.70	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　　手術・処置・副傷病なし	29	9.93	8.54	10.34	73.10						
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術・副傷病なし　脳血管疾患等リハビリあり　 発症前Rankin Scale 0、1又は2	24	17.58	16.01	29.17	72.79						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術・副傷病なし　エダラボンあり　 発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	18.64	15.97	45.45	70.95						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術あり	20	11.75	11.85	25.00	78.80						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　　手術・処置・副傷病なし	19	18.95	19.58	68.42	68.79						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　　手術なし 	53	10.62	13.50	0.00	64.47						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	8.56	9.25	0.00	63.59						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	20	2.85	3.34	0.00	40.15						
300	皮膚科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　　手術・処置なし	-	-	2.86	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　　皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）等あり	-	-	7.29	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　　前立腺針生検法あり	206	2.00	2.45	0.00	71.49						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　　膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）あり	120	8.48	6.85	1.67	75.16						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　　腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）あり	42	13.81	11.30	0.00	69.05						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　　手術なし・化学療法あり	34	7.44	9.46	0.00	73.38						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　　経尿道的前立腺手術あり	33	9.52	7.82	0.00	75.42						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　　骨折観血的手術（大腿）又は人工骨頭挿入術（股）等あり	152	21.42	26.42	65.13	83.63						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　　骨折観血的手術（前腕）又は骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）等あり　副傷病なし	80	3.56	4.86	1.25	56.25						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　　人工骨頭挿入術（股）又は人工関節置換術（股）あり	49	20.04	20.14	18.37	70.20						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　　人工関節置換術あり	36	23.22	22.44	19.44	74.19						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　　骨折観血的手術あり	34	17.41	18.34	26.47	63.59						
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	52	5.92	6.23	0.00	59.67						
240	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	45	8	8.56	0.00	60.38						
240	耳鼻いんこう科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　　耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺深葉摘出術）等あり	37	7.19	6.81	0.00	61.97						
240	耳鼻いんこう科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	29	7.28	7.73	0.00	17.1						
240	耳鼻いんこう科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　　手術なし	27	3.85	4.79	3.70	65.41						
