010	内科	1	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	22	0.95	0.00	0.00	73.14						
410	腎臓内科	2	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	416	1.10	1.12	0.00	68.86						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	97	1.67	9.97	3.09	80.09						
060	消化器科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	55	2.02	6.69	1.82	70.56						
060	消化器科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	41	1.17	8.80	0.00	76.00						
060	消化器科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	36	1.44	7.11	2.78	71.75						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	160	1.58	2.74	0.00	71.81						
070	循環器科	2	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	77	1.58	3.82	1.30	72.64						
070	循環器科	3	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）	61	0.02	18.2	8.20	70.66						
070	循環器科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	60	1.55	2.62	0.00	69.87						
070	循環器科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	58	2.07	8.29	1.72	77.14						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	71	1.37	2.96	1.41	69.68						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	65	1.42	4.46	0.00	63.14						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	39	4.51	10.41	0.00	73.95						
110	外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	21	1.24	3.38	0.00	69.33						
110	外科	5	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	19	6.47	15.42	15.79	76.84						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	44	0.00	2.84	0.00	74.43						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	15	0.93	3.07	0.00	23.80						
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹）	14	0.29	5.57	0.00	60.36						
130	形成外科	4	K2173	眼瞼内反症手術（眼瞼下制筋前転法）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	189	1.02	2.00	0.00	77.83						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	12	1.00	5.83	0.00	60.50						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	10	1.20	10.00	0.00	55.80						
220	産婦人科	3	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術（電解質溶液利用）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	26	1.23	12.73	34.62	78.81						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	121	2.08	5.57	1.65	75.25						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	43	2.74	10.28	0.00	69.02						
310	泌尿器科	3	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	35	1.26	7.43	0.00	75.46						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	24	1.50	8.13	4.17	68.75						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	1.10	14.38	9.52	79.24						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	123	2.16	14.78	47.15	76.73						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	94	1.35	19.18	18.09	71.95						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	89	1.80	4.38	10.11	64.90						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿）	63	1.00	1.89	0.00	53.40						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（肩、股）	63	3.06	16.60	73.02	84.83						
240	耳鼻いんこう科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	29	1.14	3.97	0.00	63.59						
240	耳鼻いんこう科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	25	1.08	3.76	0.00	55.68						
240	耳鼻いんこう科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	23	1.09	6.57	0.00	22.52						
240	耳鼻いんこう科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	14	0.07	5.21	0.00	42.14						
240	耳鼻いんこう科	5	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	12	1.17	1.17	0.00	60.83						
