令和元年 三田市民 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 352 | 149 | 191 | 240 | 430 | 809 | 1,538 | 2,044 | 1,554 | 403 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術・副傷病なし インスリンあり 85歳未満 | 17 | 9.35 | 13.72 | 0.00 | 58.71 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術・副傷病なし インスリンあり 85歳未満 | 10 | 11.8 | 14.10 | 0.00 | 66.6 | |
100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術・副傷病なし インスリンあり 85歳未満 | – | – | 12.89 | – | – | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術・処置・副傷病なし 85歳未満 | – | – | 10.84 | – | – | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術・処置・副傷病なし 85歳未満 | – | – | 11.51 | – | – |
内科の広範な疾患のうち、糖尿病などの生活習慣に関連した病気を中心に入院診療を行っています。現在、糖尿病教育入院では4日、8日、15日間の3つのパスを運用しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 人工透析あり 副傷病なし | 23 | 29.17 | 14.23 | 34.78 | 74.00 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術・処置・副傷病なし | 13 | 14.31 | 11.67 | 15.38 | 69.00 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術・処置・副傷病なし | – | – | 20.84 | – | – | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術・副傷病なし | – | – | 12.58 | – | – | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術・処置なし 副傷病あり | – | – | 18.92 | – | – |
腎炎・慢性腎臓病患者さんの入院診療や、末期腎不全患者さんの血液透析導入時の入院診療を主に行っています。常染色体優性多発性のう胞腎患者さんへのトルバプタン導入も行っています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等あり 副傷病なし | 384 | 3.13 | 2.63 | 0.26 | 66.48 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道結石除去術・内視鏡的胆道ステント留置術等あり 副傷病なし | 103 | 10.77 | 9.79 | 8.74 | 74.42 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等あり 副傷病あり | 65 | 3.03 | 3.57 | 0.00 | 72.35 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層)等あり | 53 | 11.43 | 8.27 | 1.89 | 76.43 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 49 | 7.94 | 7.65 | 0.00 | 68.53 |
消化器科では、消化管(食道・胃・小腸・大腸)と肝胆膵(肝臓・胆管・胆嚢・膵臓)疾患を診察しています。近年、胆・膵疾患(胆管炎・胆管癌・膵癌など)が増加しており、炎症や黄疸に対する緊急処置(ドレナージ)が増えてきています。また、抗血栓薬(血液をさらさらにする薬)を服用されている方が増えており、胃・十二指腸潰瘍や大腸憩室から出血するケースも多く、救急での対応が必要です。当院では常時 on call 体制をとり、救急疾患に対応しています。
胃癌、大腸癌の早期発見・治療に力を入れており、特殊光・拡大観察が可能な内視鏡を上下合わせて10本常備し、詳細観察を行っています。高度な内視鏡治療であるESD(粘膜下層剥離術)を早期より導入しており、昨年は食道・胃・大腸の早期悪性腫瘍を、137例治療しました。
胃癌、大腸癌の早期発見・治療に力を入れており、特殊光・拡大観察が可能な内視鏡を上下合わせて10本常備し、詳細観察を行っています。高度な内視鏡治療であるESD(粘膜下層剥離術)を早期より導入しており、昨年は食道・胃・大腸の早期悪性腫瘍を、137例治療しました。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的冠動脈形成術等あり 副傷病なし | 226 | 4.67 | 4.40 | 0.00 | 69.48 | |
050130xx99000x | 心不全 手術・処置等・副傷病なし | 164 | 16.8 | 17.71 | 10.98 | 82.07 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査あり 副傷病なし | 161 | 3.11 | 3.01 | 0.00 | 69.32 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり 副傷病なし | 125 | 3.40 | 3.15 | 0.00 | 69.27 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術・処置・副傷病なし | 44 | 6.36 | 7.56 | 15.91 | 71.80 |
冠動脈疾患の患者さんに対して、心臓カテーテル検査を行い的確な診断をしています。必要に応じて、現在治療法の主流であるカテーテルを用いた経皮的冠動脈インターベンション(経皮的冠動脈形成術・ステント留置術)を積極的に行い、良好な治療成績を収めています。
また当院では24時間365日循環器内科医が常駐しており、三田市に限らず、広域な地域の循環器救急、重症患者さんを受け入れ、循環器救急の中核施設として貢献しています。
また当院では24時間365日循環器内科医が常駐しており、三田市に限らず、広域な地域の循環器救急、重症患者さんを受け入れ、循環器救急の中核施設として貢献しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)又はヘルニア手術 鼠径ヘルニアあり | 103 | 5.52 | 4.85 | 0.97 | 67.37 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術又は結腸切除術あり 副傷病なし | 48 | 17.02 | 15.02 | 2.08 | 71.35 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術あり 副傷病なし | 46 | 6.98 | 7.13 | 0.00 | 61.96 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術あり | 32 | 6.22 | 6.37 | 0.00 | 59.13 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない)等あり | 25 | 11.76 | 10.34 | 0.00 | 64.36 |
食道がん、胃がん、大腸がんをはじめとする消化器がんに関してはQOL (Quality of Life;生活の質)をなるべく損なうことなく、安全で根治性の高い治療をめざし、外科手術だけでなく内視鏡併用手術や放射線治療なども集学的にできるよう各科と連携を密にしています。また最近のがん化学療法(抗がん剤)の進歩に伴い、消化器がん、乳がんについても積極的に化学療法を導入しています。さらに患者さんの利便性を向上するため、外来でも化学療法ができる体制をとっています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)等あり | 62 | 3.63 | 3.10 | 0.00 | 72.76 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 眼瞼内反症手術 皮膚切開法等あり | 16 | 2.75 | 3.27 | 0.00 | 52.00 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術又は頬骨骨折観血的整復術等あり | 15 | 5.93 | 5.26 | 0.00 | 32.33 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 皮膚、皮下腫瘍摘出術等あり | 10 | 5.8 | 4.67 | 0.00 | 47.60 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術・処置なし | – | – | 3.92 | – | – |
身体表面の変形、欠損、異常などに対して機能だけでなく整容面にも配慮して治療を行っております。例えば顔面などの露出部の外傷は、ただ治療するだけでなく見た目も非常に重要となります。外傷の他にも皮膚腫瘍など様々な原因で生じた全身の身体表面の治療が対象となります。治療方法は手術が中心となりますが、レーザー治療など手術以外の方法を選択することもあります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術・処置・副傷病なし | 92 | 7.20 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置なし | 22 | 3.27 | 5.39 | 4.55 | 6.23 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 18 | 6.06 | 6.19 | 0.00 | 2.22 | |
040100xxxxx00x | 喘息 処置・副傷病なし | 18 | 5.28 | 6.64 | 0.00 | 1.56 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術・処置・副傷病なし | 16 | 5.25 | 5.69 | 0.00 | 4.94 |
肺炎・気管支炎・胃腸炎などの感染性疾患や気管支喘息など、小児期に多くみられる疾患を中心に入院診療を行っています。
新生児から中学生まで対応しています。
新生児から中学生まで対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 227 | 4 | 2.78 | 0.88 | 76.07 | |
020130xxxxxxxx | 原田病 | – | – | 15.25 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
白内障や重篤なぶどう膜炎、角膜などの感染症については随時、入院治療を積極的に行なっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術あり | 15 | 4.00 | 3.13 | 0.00 | 50.87 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるものあり | 15 | 7.00 | 6.21 | 0.00 | 44.00 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術又は子宮筋腫摘出(核出)術(腹式)等あり | 13 | 15.00 | 9.71 | 0.00 | 47.77 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるものあり | 10 | 14.00 | 10.11 | 0.00 | 52.30 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | 2.51 | – | – |
子宮筋腫や卵巣嚢腫などの良性疾患では、開腹手術だけはなく身体的負担が少ない手術(経腟的手術・腹腔鏡手術・子宮鏡手術等)も取り入れ、術後の早期回復を図っています。
また、子宮癌などの悪性疾患に対しては、手術のみならず化学療法(抗癌剤治療)や、放射線療法など、日本婦人科腫瘍学会ガイドラインに準じた治療を行っています。
令和元年度の分娩件数は274件です。
また、子宮癌などの悪性疾患に対しては、手術のみならず化学療法(抗癌剤治療)や、放射線療法など、日本婦人科腫瘍学会ガイドラインに準じた治療を行っています。
令和元年度の分娩件数は274件です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭)等あり 副傷病なし | 32 | 10.16 | 9.67 | 9.38 | 75.34 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術・副傷病なし エダラボンあり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 21.11 | 16.13 | 22.22 | 69.81 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術・処置・副傷病なし | 17 | 8.47 | 7.34 | 11.76 | 68.47 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 造影剤注入手技 動脈造影カテーテル法あり | 16 | 2.50 | 3.01 | 0.00 | 71.63 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 造影剤注入手技 動脈造影カテーテル法あり | 16 | 2.00 | 3.14 | 0.00 | 69.06 |
脳神経外科では、血管造影装置のほか、当院の高度医療機器・施設を駆使し、t-PA治療を含む急性脳梗塞、カテーテルを用いたコイル塞栓術、外科治療としてのクリッピング術の脳卒中治療はもちろん、それ以外の脳神経外科疾患全般に対応します。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術なし | 42 | 10.33 | 12.55 | 4.76 | 68.31 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)等あり | 26 | 9.58 | 7.90 | 7.69 | 79.46 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 8.47 | 9.00 | 0.00 | 72.24 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 14 | 3.29 | 3.44 | 0.00 | 40.43 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術あり | – | – | 4.01 | – | – |
丹毒や蜂窩織炎などの細菌感染症が1番件数が多い疾患となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺針生検法あり 副傷病なし | 155 | 2.04 | 2.49 | 0.00 | 70.82 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)あり | 90 | 9.06 | 7.07 | 1.11 | 72.86 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術あり 副傷病なし | 47 | 7.60 | 5.61 | 0.00 | 63.72 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)あり | 28 | 15.54 | 12.18 | 0.00 | 67.68 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術あり | 27 | 12.22 | 8.52 | 3.7 | 71.78 |
疾患には、生命に関わる疾患と、生活の質を損なう恐れのある疾患の2つに分けることができます。もちろん、その両方に関わる疾患もあります。前者の代表としては、悪性疾患(癌など)であり、後者は、泌尿器科疾患の中では、良性腫瘍(副腎腫瘍など)、尿路結石症(腎結石、尿管結石、尿道結石)、尿路性器感染症(腎盂腎炎、膀胱炎、前立腺炎、精巣上体炎など)、そして、排尿障害(前立腺肥大症、神経因性膀胱)があります。膀胱癌は、泌尿器科悪性腫瘍の中では癌が最も多く見つかる疾患で、血尿を主訴とすることが多いことも特徴です。膀胱鏡検査及び内視鏡手術(経尿道的手術)にて、診断・治療を行います。上部尿路結石(腎結石、尿管結石)は、罹患率の高い疾患であり、6~7人に1人程度は、一生のうち1回はこの疾患のために受診することがあると言われております。結石の位置、大きさ、形により治療方針を検討します。体外衝撃波結石破砕術(ESWL)、経尿道的尿路結石除去術(TUL)、あるいは、経皮的腎結石除去術(PNL)といった手術治療があります。前立腺肥大症は、男性の排尿障害を来す可能性の最も高い疾患です。内服治療と手術治療があり、重症度を元に患者さんの意見を確認し治療方針を決定します。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 骨折観血的手術(大腿)又は人工骨頭挿入術(股)等あり | 126 | 24.61 | 25.94 | 76.19 | 82.10 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術(前腕)又は骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕)等あり 副傷病なし | 60 | 6.02 | 5.54 | 3.33 | 59.10 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術(膝)あり | 40 | 25.93 | 23.56 | 15.00 | 75.15 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工骨頭挿入術(股)又は人工関節置換術(股)あり | 35 | 29.31 | 21.53 | 20.00 | 69.00 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術・副傷病なし | 35 | 17.26 | 19.40 | 62.86 | 76.46 |
患者数が最も多いのは高齢者の股関節大腿近位骨折で、地域連携パスを導入して、早期離床、リハビリ転院を図り、地域の医療機関との連携治療を実施しています。
また、整形外科では膝関節や股関節に対する人工関節置換術での低侵襲手術や膝関節や肩関節に対する関節鏡下手術を積極的に採用しています。
また、整形外科では膝関節や股関節に対する人工関節置換術での低侵襲手術や膝関節や肩関節に対する関節鏡下手術を積極的に採用しています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 57 | 7.98 | 8.93 | 0.00 | 57.86 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術)等あり | 56 | 7.23 | 7.24 | 3.57 | 65.63 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 47 | 7.30 | 7.80 | 0.00 | 18.98 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 46 | 6.39 | 6.80 | 0.00 | 59.83 | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | 38 | 6.47 | 5.42 | 0.00 | 69.18 |
手術は、耳、鼻、咽頭、喉頭、唾液腺、甲状腺など多岐にわたる領域の手術を行っています。顔面神経麻痺や突発性難聴の症例には、入院でステロイド療法を行っています。めまいの急性期の症例には入院による治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 69 | 10 | 27 | 36 | – | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 27 | 35 | 53 | 72 | – | 19 | 1 | 8 |
乳癌 | 21 | 18 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | 11 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
胃癌・大腸癌・乳癌の初発患者さんが多く、また、比較的早期発見のケースが多くみられます。早期の胃癌・大腸癌に対しては積極的に内視鏡的治療を行っております。また、肺癌に関しては現在当院では診療科を開設できていない関連で患者数が少ない傾向となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 28 | 10.21 | 57.64 |
中等症 | 113 | 15.87 | 80.81 |
重症 | 27 | 19.11 | 86.89 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
当院の肺炎は中等症が一番多く、次いで軽症、重症、超重症となっています。また、年齢が高くなるほど重症度が高くなり、平均在院日数も長くなる傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 91 | 26.93 | 74.73 | 36.36 |
その他 | 19 | 29.26 | 77.53 | 10.91 |
脳梗塞の患者さんの平均年齢は75歳に近く、いわゆる後期高齢者の方が多くなっています。
平均して25日間程度の入院期間で治療とリハビリを行い、半数ほどの患者さんが継続治療およびリハビリのため転院されています。
平均して25日間程度の入院期間で治療とリハビリを行い、半数ほどの患者さんが継続治療およびリハビリのため転院されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
内科では手術を行っていません。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 10 | 3.00 | 3.50 | 10.00 | 73.80 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
腎臓内科ではシャント狭窄・閉塞時の経皮的シャント血管拡張術を行っています。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 402 | 1.09 | 1.09 | 0.50 | 67.79 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 83 | 1.37 | 11.75 | 13.25 | 77.98 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 64 | 2.73 | 8.88 | 7.81 | 73.56 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 57 | 1.61 | 9.65 | 7.02 | 71.07 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 53 | 1.17 | 9.38 | 1.89 | 76.23 |
大腸ポリープの治療には、外来で可能なポリペクトミー、短期入院で行う粘膜切除術(EMR)、高度医療である粘膜下層剥離術(ESD)があり、大きさや形などに従い治療方法が選択されています。当院では平成28年よりコールドポリペクトミーを導入し、なるべく外来で治療を行えるようにしています。
胆・膵疾患による胆管炎、黄疸に対する緊急ドレナージは137件、超音波内視鏡による胆・膵疾患の診断も年間60件行っています。
その他小腸検査(バルーン内視鏡・カプセル内視鏡)も19件行い、全消化管の検査、治療が可能です。
胆・膵疾患による胆管炎、黄疸に対する緊急ドレナージは137件、超音波内視鏡による胆・膵疾患の診断も年間60件行っています。
その他小腸検査(バルーン内視鏡・カプセル内視鏡)も19件行い、全消化管の検査、治療が可能です。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 162 | 2.14 | 3.60 | 0.62 | 70.01 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 68 | 1.53 | 2.09 | 0.00 | 69.62 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 51 | 0.00 | 21.41 | 7.84 | 67.47 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 46 | 2.65 | 9.13 | 8.70 | 76.37 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 32 | 0.09 | 16.69 | 9.38 | 67.09 |
循環器内科では、虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症など)に対する経皮的冠動脈ステント留置術の件数が多くなっています。緊急で行う場合や、検査をして後日行う場合、検査して一旦退院してから再入院で行う場合など、患者さんの状況に合わせて様々なタイミングで手術が行われます。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 89 | 1.26 | 3.20 | 1.12 | 66.42 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 86 | 1.48 | 4.94 | 0.00 | 61.73 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 44 | 3.77 | 12.23 | 0.00 | 70.52 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.88 | 5.42 | 0.00 | 45.83 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 16 | 1.56 | 5.81 | 0.00 | 56.75 |
手術に関しては、最新の医療機器を積極的に導入し、安全で質の良い手術をめざしています。腹腔鏡下手術は胃がんで40%、大腸がんでは65%の方に施行しています。また、直腸がんに対しては80%以上の方に腹腔鏡下手術を施行し、可能な限り肛門温存(人工肛門を作らない)手術を目指しています。鼠径ヘルニア、胆石症(胆嚢炎)はいずれも年間100人前後の手術数があり、それぞれの約90%を腹腔鏡下に行っています。また、虫垂切除(もうちょう)はほぼ全例、腹腔鏡下に行っています。乳がんについては、乳房温存手術が増加しており、本治療法に欠かせない放射線療法のできる病院としての特徴を生かし、適切な手術適応のもとに積極的に対応しています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 49 | 0.04 | 2.94 | 0.00 | 71.96 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 12 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 75.08 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 10 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 69.30 | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 10 | 0.90 | 3.60 | 0.00 | 25.60 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | – | – | – | – | – |
形成外科では眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法、その他)が上位を占めており、原則、当日入院・当日手術となっています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
小児科では手術を行っていません。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 225 | 1.02 | 2.00 | 0.44 | 75.97 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
眼科では白内障に対する手術である水晶体再建術を主に行っています。この手術の入院期間は基本3泊4日となっています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 17 | 0.88 | 5.12 | 0.00 | 43.24 | |
